| Long | Short | |
| Brazil | 3.50 | 3.00 |
| Argentina | 2.30 | 1.80 |
| Germany | 2.10 | 1.60 |
| Spain | 2.10 | 1.60 |
| Belgium | 0.80 | 0.30 |
| France | 0.80 | 0.30 |
| Portugal | 0.60 | 0.20 |
| England | 0.60 | 0.20 |
| Italy | 0.60 | 0.20 |
| Uruguay | 0.60 | 0.20 |
| Holland | 0.50 | 0.10 |
| Colombia | 0.50 | 0.10 |
| Chile | 0.50 | 0.10 |
| Russia | 0.20 | |
| Switzerland | 0.20 | |
| Ecuador | 0.10 | |
| Bosnia | 0.10 | |
| Ivory Coast | 0.10 | |
| Japan | 0.10 | |
| Croatia | 0.10 | |
| Ghana | 0.10 | |
| Greece | 0.10 | |
| Mexico | 0.10 | |
| South Korea | 0.10 | |
| USA | 0.10 | |
| Nigeria | 0.10 | |
| Cameroon | 0.10 | |
| Algeria | 0.10 | |
| Honduras | 0.10 | |
| Australia | 0.10 | |
| Costa Rica | 0.10 | |
| Iran | 0.10 |
No comments:
Post a Comment