Thursday, June 19, 2014

England might not be officially eliminated, but might as well be:

Long Short Open Interest
Brazil 3.40 2.90 24
Argentina 2.90 2.40 17
Germany 2.40 1.90 24
Holland 1.30 0.80 8
Belgium 0.90 0.40 20
France 0.80 0.30 8
Colombia 0.80 0.30 23
Italy 0.80 0.30 9
Uruguay 0.50 0.10 23
Portugal 0.50 0.10 17
Russia 0.50 0.10 26
Chile 0.50 0.10 7
Switzerland 0.20 0.05 6
Mexico 0.20 0.05 18
USA 0.20 0.05 9
England 0.10 0.00 5
Spain 0.10 0.00 8
Ecuador 0.10 0.00 0
Bosnia 0.10 0.00 4
Ivory Coast 0.10 0.00 0
Japan 0.10 0.00 3
Ghana 0.10 0.00 0
Greece 0.10 0.00 0
South Korea 0.10 0.00 16
Nigeria 0.10 0.00 0
Cameroon 0.10 0.00 3
Algeria 0.10 0.00 3
Croatia 0.10 0.00 3
Honduras 0.10 0.00 3
Australia 0.10 0.00 3
Costa Rica 0.10 0.00 3
Iran 0.10 0.00 3
296

No comments:

Post a Comment